Склон | Описание |
---|---|
Трасса Тюбинг Парк (открыт) | Трасса для катания на тюбинге. Протяженность трассы - 550 м. |
Трасса 3А (открыта) | «Стадион»: широкая и ровная с перепадом в верхней части склона и плавным финишным выкатом. |
Трасса 3Б (закрыта) | Отличается крутой верхней частью, которая к середине склона становится более пологой. Обе трассы предназначены для хорошо подготовленных спортсменов, здесь проводятся тренировки и проходят соревнования, в том числе Кубок России, а также Всероссийские детские соревнования. |
Трасса 4А (открыта) | Широкая с плавными перепадами (650 м.), рекомендована для спортсменов различного уровня подготовки. |
Трасса 4Б (открыта) | Идеально подходит для экстремального катания. |
Трасса учебная (открыта) | Находится рядом с трассой 3А. Более короткая и пологая трасса предназначена для обучения новичков безопасному катанию на горных лыжах или сноуборде. |
Каток (закрыт) | |
Тобоган (открыт) | 10:00 - 23:00 |
Склон №1 (открыт) | На склоне расположены 2 трассы для катания на тюбингах, установлен бэби-лифт. Рядом со стартовой площадкой находится прокат тюбингов. Протяженность трассы - 550 м. |
Склон №2 (закрыт) | Пологий ровный склон для новичков. Протяженность – 250 м, перепад высот – 40 м. Установлен бэби-лифт. |
Склон №3 (открыт) | 2 трассы, имеющие общую разгонную эстакаду. Протяженность – 350 м, перепад высот – 45–50 м. По середине склона проходят 2 параллельных буксировочных подъемника. |
Склон №4 (открыт) | Со стартовой площадки расходятся 2 различные трассы: «Длинная» и «Лесная». Протяженность склона – 600–650 м, перепад высот 65 м. Установлен буксировочный подъемник с Т-образными бугелями, подъем по 2 человека. |